<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Консультант</title>
	<atom:link href="http://www.c2f.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.c2f.ru</link>
	<description>Практический журнал для финансового руководителя</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Минимальные европейские доходы</title>
		<link>http://www.c2f.ru/news/minimalnye-evropejskie-doxody/</link>
		<comments>http://www.c2f.ru/news/minimalnye-evropejskie-doxody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана Артемова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бедные]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[богатые]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[капитализм]]></category>
		<category><![CDATA[нищета]]></category>
		<category><![CDATA[олигархи]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[средний класс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c2f.ru/?p=5558</guid>
		<description><![CDATA[В Европейском Союзе государствами &#8211; лидерами по размеру минимальной зарплаты являются Люксембург (1 801 евро) и Ирландия (1 462 ). Как сообщает агентство Eurostat, замыкают тройку Нидерланды  (1447 евро), передает РБК. За призерами следуют Бельгия, Франция и Великобритания. В группу с минимальными доходами от 550 до 1 тыс. евро вошли Греция, Словения, Испания, Мальта и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c2f.ru/news/minimalnye-evropejskie-doxody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько гастарбайтеров в России?</title>
		<link>http://www.c2f.ru/news/skolko-gastarbajterov-v-rossii/</link>
		<comments>http://www.c2f.ru/news/skolko-gastarbajterov-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Илларионов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[визовый режим]]></category>
		<category><![CDATA[гастарбайтер]]></category>
		<category><![CDATA[миграция]]></category>
		<category><![CDATA[нелегальные мигранты]]></category>
		<category><![CDATA[рабочая сила]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c2f.ru/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[В РФ нелегально работают около 3,5 млн мигрантов. Об этом сообщил в среду 22 февраля руководитель Федеральной миграционной службы К. Ромодановский, передает РБК. Глава ФМС добавил, что всего в настоящее время в стране находятся 9,5 млн иностранцев, из них 680 тыс. постоянно проживают в России. Также глава Ромодановский сообщил, что ежегодно в РФ въезжают около [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c2f.ru/news/skolko-gastarbajterov-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офшоры: игра по новым правилам</title>
		<link>http://www.c2f.ru/archives/ofshory-igra-po-novym-pravilam/</link>
		<comments>http://www.c2f.ru/archives/ofshory-igra-po-novym-pravilam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Журнал Консультант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив журнала]]></category>
		<category><![CDATA[Гонконг]]></category>
		<category><![CDATA[Интерпол]]></category>
		<category><![CDATA[как не платить налоги]]></category>
		<category><![CDATA[как уйти от налогов]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[налоговые льготы]]></category>
		<category><![CDATA[неуплата налогов]]></category>
		<category><![CDATA[офшоры]]></category>
		<category><![CDATA[роялти]]></category>
		<category><![CDATA[уход от налогов]]></category>
		<category><![CDATA[юрисдикция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c2f.ru/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[Выводя капитал в офшоры, вы должны позаботиться о том, чтобы вас не поймала за «налоговый хвост» инспекция и прокуратура. Какие меры должной осторожности вам нужно предпринять, чтобы не оказаться под следствием? И стоит ли вообще заплывать в мутные кипрские воды? Дмитрий Малышев, генеральный директор компании &#171;Круглый стол финансовых директоров&#187;: Для чего обычно российский бизнес использует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c2f.ru/archives/ofshory-igra-po-novym-pravilam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приманка для клиентов: нужды и потребности</title>
		<link>http://www.c2f.ru/archives/primanka-dlya-klientov-nuzhdy-i-potrebnosti/</link>
		<comments>http://www.c2f.ru/archives/primanka-dlya-klientov-nuzhdy-i-potrebnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Журнал Консультант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив журнала]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[НИОКР]]></category>
		<category><![CDATA[новый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[планирование]]></category>
		<category><![CDATA[покупатели]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[привлечение клиентов]]></category>
		<category><![CDATA[продукция]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[товар]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[экспансия]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c2f.ru/?p=5522</guid>
		<description><![CDATA[Подготовлено по результатам обзора компании Ernst &#38; Young Привлечь клиентов можно тремя основными способами. Выйти на новый рынок &#8211; риск, который может не оправдать затраты. Поучаствовать в конкурентной гонке &#8211; хороший выход, т.к. может автоматически вывести вас на новый уровень. Или вы можете увеличить добавленную стоимость товаров. Что выбрать и как не прогадать? Волатильность рынков [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c2f.ru/archives/primanka-dlya-klientov-nuzhdy-i-potrebnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страшилки Росстата</title>
		<link>http://www.c2f.ru/main/strashilki-rosstata/</link>
		<comments>http://www.c2f.ru/main/strashilki-rosstata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктория Тепляшина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[бедные]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[богатые]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[капитализм]]></category>
		<category><![CDATA[нищета]]></category>
		<category><![CDATA[олигархи]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[средний класс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c2f.ru/?p=5515</guid>
		<description><![CDATA[Доля россиян с самыми низкими доходами снизилась на 0,8 п. п. – с 6% в 1992 году до 5,2% &#8211; в 2011 году. Об этом сообщил во вторник 21 февраля глава Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов, передает РИА Новости. Руководитель Росстата отметил, что численность россиян с самыми высокими доходами за период 1992-2011 гг. существенно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c2f.ru/main/strashilki-rosstata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Директора дисквалифицировали за невыплату зарплаты</title>
		<link>http://www.c2f.ru/main/direktora-diskvalificirovali-za-nevyplatu-zarplaty/</link>
		<comments>http://www.c2f.ru/main/direktora-diskvalificirovali-za-nevyplatu-zarplaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ирина Панкратьева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[директор]]></category>
		<category><![CDATA[заработная плата]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[мошенничество]]></category>
		<category><![CDATA[невыплата]]></category>
		<category><![CDATA[организация]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[прокуратура]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c2f.ru/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[В Тюмени директор ООО &#171;Запсибтехнологии&#187; лишился должности за невыплату заработной платы рабочим предприятия. Об этом 21 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. По данным прокуратуры, задолженность по зарплате перед 40 рабочими составила 1,8 миллионов рублей. Директор данного предприятия ранее уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса об административных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c2f.ru/main/direktora-diskvalificirovali-za-nevyplatu-zarplaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счет-фактура на проверке</title>
		<link>http://www.c2f.ru/main/schet-faktura-na-proverke/</link>
		<comments>http://www.c2f.ru/main/schet-faktura-na-proverke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Кривцов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[бератор]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтер]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерия]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[налоговая проверка]]></category>
		<category><![CDATA[налоговики]]></category>
		<category><![CDATA[НДС]]></category>
		<category><![CDATA[счет-фактура]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[фискалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c2f.ru/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[Признание счета-фактуры недействительным по формальному признаку – обычная практика проверяющих. Любая мелочь в оформлении может послужить отказом в возмещении НДС. Проверка счета-фактуры никогда не будет лишней. Владельцы iPhone, iPod или iPad теперь могут воспользоваться сервисом «Счет-фактура на проверке». Это позволит проверить любой счет-фактуру и вовремя исправить недочеты, на которые любят обращать внимание налоговики. В сервисе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c2f.ru/main/schet-faktura-na-proverke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Силуанов ждет притока капитала</title>
		<link>http://www.c2f.ru/main/5502/</link>
		<comments>http://www.c2f.ru/main/5502/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Самсонова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз капитала]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономразвития]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[центробанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c2f.ru/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[Чистый отток капитала из Российской Федерации в 2012 году снизится как минимум в два раза по сравнению с прошлым годом и составит около 40 млрд долл. Такой крайне оптимистический прогноз делает министр финансов России Антон Силуанов, передает Прайм-ТАСС. Силуанов пояснил, что в условиях, когда в странах Западной Европы стала появляться ликвидность и Европейский центробанк начал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c2f.ru/main/5502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Венчурный партнер: прямой путь к инвестициям</title>
		<link>http://www.c2f.ru/archives/5491/</link>
		<comments>http://www.c2f.ru/archives/5491/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Журнал Консультант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив журнала]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[венчурный проект]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестор]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[капиталовложения]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[нововведения]]></category>
		<category><![CDATA[предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[средний бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c2f.ru/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[Евгений Ахпашев, управляющий консультант компании Branan Венчурный партнер — это промежуточный этап на пути к инвестору. Но зачастую — самый важный, особенно для малого и среднего бизнеса. Мы расскажем обо всех тонкостях и хитростях привлечения венчурного партнера, о его слабостях и том, что интересует его больше всего. В последние годы в России стимулируется рост активности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c2f.ru/archives/5491/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспресс-анализ финансовой отчетности</title>
		<link>http://www.c2f.ru/archives/5482/</link>
		<comments>http://www.c2f.ru/archives/5482/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Журнал Консультант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив журнала]]></category>
		<category><![CDATA[аудит]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[деловая активность]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индикаторы]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициент]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидность]]></category>
		<category><![CDATA[налоговая инспекция]]></category>
		<category><![CDATA[налоговая проверка]]></category>
		<category><![CDATA[оборачиваемость]]></category>
		<category><![CDATA[платежеспособность]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое состояние]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый анализ]]></category>
		<category><![CDATA[экономический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[экспресс-анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c2f.ru/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[Бочкова Елена Андреевна, главный консультант группы компаний «Нексиа Пачоли» Вам периодически необходимо проводить быстрый анализ финансовой отчетности и оценивать, насколько ее качество удовлетворяет инвесторов и партнеров. Как в короткие сроки выявить слабые места компании, на которые заинтересованные лица обратят особое внимание? Правило «Прежде, чем подписывать контракт, ознакомься с последним годовым отчетом потенциального контрагента» является непреложной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c2f.ru/archives/5482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

